聖剣伝説 ECHOES of MANA(エコーズオブマナ)の防具「グランスシリーズ」は本当に強いのか?
以前の記事で主人公(キルト・キルテ)にロリマーシリーズを装備して火力を検証しました。
今回は、限界突破したLv.100のケヴィンでグランスシリーズの最大火力を検証しています。
※敵の防御力などは公開されていないため参考程度にご覧ください
今回使用したキャラと装備は以下です。

使用キャラ | 【覚醒する獣の力】ケヴィ(LV.100) |
メモリージェム | 強引な聞き込み(LV.40) (闇属性の攻撃時、通常攻撃ダメージと必殺技ダメージ+20%) |
力 | 1,546 |
知性 | 834 |
装備 | グランスヘルム(HP+74) グランスアーマー(体力+28) グランスグローブ(精神+28) |
グランス装備のセット効果 | 装備者の闇属性ダメージ+21% |
ボーン装備のセット効果 | 装備者の力+100 |
※グランス装備はサブオプションに力アップが付いていないものを使用
※武器、メモジェム、アクセサリーは未装備
グランスシリーズは強い?
検証の結果、メモジェム「強引な聞き込み」で属性ダメージの攻撃力を上げている場合はフォルセナ装備の方が最大火力が高いということが判明しました。
逆に、メモジェムで属性ダメージが上がらないスキルに関してはグランスシリーズの方が1撃目の最大火力が高いものの、クリティカル時にはフォルセナの火力が高かったです。
闘技大会など最大火力を出したい場合は、フォルセナ装備の方が基本的にはいいと言えるでしょう。
※装備するメモジェム、立ち回りなどによってはグランスシリーズの方がダメージが出る可能性があります
関連記事
◇聖剣伝説 ECHOES of MANA|闘技大会攻略!スコアを伸ばすポイント7つ
グランスシリーズの火力を徹底検証
以下3パターンでロリマーシリーズを検証
- 装備なし
- ロリマー装備
- フォルセナ装備(ジュエルビーストのみ)
スキル「猛襲撃」は2コンボのため、最初の1撃のみダメージを記載しています。
検証:2022/6/24
ジュエルビースト(第2回闘技大会、Level.5)へのダメージ
第2回闘技大会のボス「ジュエルビースト」へのダメージを検証しました。
※有効属性:光
※必殺技のダメージアップ
以下、装備ごとのダメージです。
ケヴィン (防具なし) | ケヴィン (グランス☆1装備) | ケヴィン (フォルセナ☆1装備) | |
力 | 1546 | 1546 | 1757 |
防具セット効果 | – | 装備者の闇属性ダメージ+21% | |
通常攻撃 | 1185、1263、1231、1190、1204、1201、1235、1232、1217、1235 | 1369、1331、 1346、1337、1300、1358、1349、1375、1284、1393 | 1449、1426、1373、1452、1450、1456、1464、1435、1394、1418 |
通常攻撃(クリティカル) | 2456、2459、2356、2356、2742、2499、2450、2463、2376、2449 | 2656、2830、2584、2577、2794、2832、2588、2610、2677、2730 | 2844、2679、2949、2885、2815、2867、2865、2957、2760、2905 |
スキル1撃目 | 3433、3527、3553、4182、3662、3879、 | 4655、4384、3958、4074、4032、3935、3811、3918、3824、4110 | 3977、4178、4031、4014、3946、4043、3861、4142、4063、3902 |
スキル1撃目 (クリティカル) | 7838、7427、7445、7097、7828、7127、7335、7329、 | 7509、7847、8504、8081、9018、7596、8852、7660、7652、7949 | 7969、8347、8072、7735、7991、8043、7958、8241、7820、7917 |
必殺技12コンボ (クリティカル含む) | 136489、156921、121877、115244、104191、125978、126001、133770、101776、 | 151132、150828、134987、134359、143554、124258、164677、146189、123134、132600 | 123979、158557、166886、170306、112455、154138、134128、154207、147067、152527 |

※フォルセナはサブオプションなし
※アクセサリーはボーン装備を使用
実践編
控えを追加して追加検証しました。
- 控え1にセラフィナを編成(援護スキル:力+8%)
- 控え2にプリムを編成(援護スキル:力+8%)
ケヴィン (グランス☆1装備) | ケヴィン (フォルセナ☆1装備) | |
力 ※援護スキル含む | 1733 | 1944 |
防具セット効果 | 装備者の闇属性ダメージ+21% | |
通常攻撃 | 1450、1475、1530、1520、1494、1512、1468、1530、1501、1586 | 1494、1502、1565、1494、1553、1518、1640、1558、1615、1618 |
通常攻撃 (クリティカル) | 2913、3021、2949、3016、2962、3134、2989、2958、2916、2908 | 3099、3169、3169、3271、2997、3175、3171、3175、3031、3111 |
スキル1撃目 | 4625、4423、4619、4359、4226、4630、4490、4480、4306、4548 | 4566、4828、4579、4461、4521、4587、4467、4370、4590、4597 |
スキル1撃目 (クリティカル) | 9114、9218、8761、 8753、8946、 8525、8408、8686、8940 | 9069、9048、8814、8974、8719、9402、9475、9352、9218、9281 |
必殺技12コンボ (クリティカル含む) | 162297、136224、138392、161320、183278、148509、141945、158538 、142567、164129 | 151202、177543、141143 、162756、162808、 170587、199323、160897、143468、161947 |
※☆1サブオプションが付いていない装備を使用
グランスシリーズとは

セット効果:装備者の闇属性ダメージ+21%
グランスヘルム |
グランスアーマー |
グランスグローブ |
グランスシリーズは、6/13(月)に実装された光属性ダメージを上げることができる防具。
装備ダンジョン「陽冥の回廊ツィラギム」で入手可能です。
関連記事
◇聖剣伝説 ECHOES of MANA 装備の入手方法をシリーズごとに解説
◇聖剣伝説 ECHOES of MANA|属性ダメージは強い?力装備(フォルセナ)と比較検証
◇聖剣伝説 ECHOES of MANA|闘技大会攻略